当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2019年2月)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2019-2-28 1.1137 4.091% 4.000%
2019-2-27 1.0959 4.029% 4.000%
2019-2-26 1.0959 3.986% 4.000%
2019-2-25 1.0959 3.986% 4.000%
2019-2-24 1.0959 3.986% 4.000%
2019-2-23 1.0959 3.986% 4.000%
2019-2-22 1.0959 3.986% 4.000%
2019-2-21 1.0006 3.986% 4.000%
2019-2-20 1.0158 4.037% 4.000%
2019-2-19 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-18 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-17 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-16 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-15 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-14 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-13 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-12 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-11 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-10 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-9 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-8 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-7 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-6 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-5 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-4 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-3 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-2 1.0959 4.081% 4.000%
2019-2-1 1.0959 4.081% 4.000%

   说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

   特此公告。

                                                                     天津滨海农村商业银行股份有限公司

                                                                               2019年3月1日     

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号