当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2019年5月)

  尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2019-5-31 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-30 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-29 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-28 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-27 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-26 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-25 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-24 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-23 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-22 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-21 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-20 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-19 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-18 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-17 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-16 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-15 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-14 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-13 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-12 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-11 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-10 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-9 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-8 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-7 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-6 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-5 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-4 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-3 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-2 1.0959 4.081% 4.000%
2019-5-1 1.0959 4.081% 4.000%

  说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

  特此公告。

  

                                                                                                                   天津滨海农村商业银行股份有限公司

                                                                                                                                 2019年6月3日

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号