当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2019年7月)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2019-7-31 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-30 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-29 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-28 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-27 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-26 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-25 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-24 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-23 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-22 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-21 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-20 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-19 1.0959 4.081% 4.000%
2019-7-18 1.0959 4.066% 4.000%
2019-7-17 1.0959 4.054% 4.000%
2019-7-16 1.0959 4.052% 4.000%
2019-7-15 1.0959 4.033% 4.000%
2019-7-14 1.0959 4.033% 4.000%
2019-7-13 1.0959 4.033% 4.000%
2019-7-12 1.0681 4.033% 4.000%
2019-7-11 1.0749 4.048% 4.000%
2019-7-10 1.0915 4.060% 4.000%
2019-7-9 1.0610 4.264% 4.000%
2019-7-8 1.0959 4.823% 4.000%
2019-7-7 1.0959 4.831% 4.000%
2019-7-6 1.0959 4.831% 4.000%
2019-7-5 1.0959 4.831% 4.000%
2019-7-4 1.0959 4.831% 4.000%
2019-7-3 1.4676 4.831% 4.000%

2019-7-2

2.0875 4.628% 4.000%
2019-7-1 1.1093 4.088%

4.000%

  说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

  特此公告。

  

                                                                                      天津滨海农村商业银行                                                                           

                                                                                          2019年8月1日                                                                           

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号