当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2019年10月)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2019-10-31 0.9964 3.846% 3.950%
2019-10-30 1.0129 3.892% 3.950%
2019-10-29 0.9709 3.930% 3.950%
2019-10-28 0.9527 3.990% 3.950%
2019-10-27 1.1400 4.060% 3.950%
2019-10-26 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-25 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-24 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-23 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-22 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-21 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-20 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-19 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-18 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-17 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-16 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-15 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-14 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-13 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-12 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-11 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-10 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-9 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-8 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-7 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-6 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-5 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-4 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-3 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-2 1.0822 4.029% 3.950%
2019-10-1 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-30 1.0822 4.029% 3.950%

  说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

  特此公告。

  

                                                                                         天津滨海农村商业银行                                                                     

                                                                                                                                              2019年11月1日           

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号