当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2020年1月)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

   

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2020-1-31 0.9947 3.70% 3.95%
2020-1-30 0.9947 3.70% 3.95%
2020-1-29 0.9947 3.70% 3.95%
2020-1-28 0.9948 3.72% 3.95%
2020-1-27 0.9948 3.75% 3.95%
2020-1-26 0.9948 3.76% 3.95%
2020-1-25 0.9948 3.78% 3.95%
2020-1-24 0.9948 3.79% 3.95%
2020-1-23 0.9951 3.81% 3.95%
2020-1-22 1.0404 3.85% 3.95%
2020-1-21 1.0525 3.86% 3.95%
2020-1-20 1.0135 3.84% 3.95%
2020-1-19 1.0166 3.87% 3.95%
2020-1-18 1.0222 3.86% 3.95%
2020-1-17 1.0248 3.86% 3.95%
2020-1-16 1.0679 3.82% 3.95%
2020-1-15 1.0669 3.79% 3.95%
2020-1-14 1.0191 3.77% 3.95%
2020-1-13 1.0554 3.77% 3.95%
2020-1-12 1.0117 3.76% 3.95%
2020-1-11 1.0117 3.77% 3.95%
2020-1-10 0.9565 3.78% 3.95%
2020-1-9 1.0157 3.82% 3.95%
2020-1-8 1.0244 3.82% 3.95%
2020-1-7 1.0209 3.83% 3.95%
2020-1-6 1.0289 3.85% 3.95%
2020-1-5 1.0304 3.87% 3.95%
2020-1-4 1.0304 3.87% 3.95%
2020-1-3 1.0306 3.87% 3.95%
2020-1-2 1.0196 3.87% 3.95%
2020-1-1 1.0478 3.97% 3.95%

  说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

  特此公告。

  

                                                                                         天津滨海农村商业银行                                                                     

                                                                                                                                              2020年2月3日    

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号