当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值公告(2020年1月)

尊敬的投资者:

    “滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

单位净值

累计净值

当期业绩
比较基准

实际执行的
年化收益率

备注

2020-1-31 1.002638 1.002638 4.30% - -
2020-1-30 1.002544 1.002544 4.30% - -
2020-1-29 1.002451 1.002451 4.30% - -
2020-1-28 1.002358 1.002358 4.30% -
2020-1-27 1.002265 1.002265 4.30% -
2020-1-26 1.002172 1.002172 4.30% -
2020-1-25 1.002078 1.002078 4.30% -
2020-1-24 1.001985 1.001985 4.30% -
2020-1-23 1.001892 1.001892 4.30% -
2020-1-22 1.001798 1.001798 4.30% -
2020-1-21 1.001707 1.001707 4.30% -
2020-1-20 1.001614 1.001614 4.30% -
2020-1-19 1.001523 1.001523 4.30% -
2020-1-18 1.001427 1.001427 4.30% -
2020-1-17 1.001331 1.001331 4.30% -
2020-1-16 1.001235 1.001235 4.30% -
2020-1-15
1.001162
1.001162 4.30% -
2020-1-14
0.999228
0.999228 4.30% -
2020-1-13 1.000898 1.000898 4.30% -
2020-1-12 1.000845 1.000845 4.30% -
2020-1-11 1.000789 1.000789 4.30% -
2020-1-10 1.000733 1.000733 4.30% -
2020-1-9 1.000677 1.000677 4.30% -
2020-1-8 1.000607 1.000607 4.30% -
2020-1-7 1.000536 1.000536 4.30% -
2020-1-6 1.000462 1.000462 4.30% -
2020-1-5 1.000469 1.000469 4.30% -
2020-1-4 1.000429 1.000429 4.30% -
2020-1-3 1.000390 1.000390 4.30% -
2020-1-2 1.000350 1.000350 4.30% -
2020-1-1 1.000313 1.000313 4.30% -

    说明:

    1、本产品每个工作日17:00前公布上一工作日的单位净值进行净值公告。非工作日后的首个工作日17:00前公布上一工作日及非工作日的单位净值。

    2、我行将在周期到期日的下一工作日17:00前公布产品实际执行的年化收益率。

    3、本产品工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

    特此公告。

天津滨海农村商业银行股份有限公司

2020年2月3日    

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号