当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值公告(202007)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

单位净值

累计单位净值

当期业绩比较基准

  备注    
2020-07-01 1.022147 1.022147 4.10% -
2020-07-02 1.022357 1.022357 4.10% -
2020-07-03 1.022397 1.022397 4.10% -
2020-07-04 1.022520 1.022520 4.00% -
2020-07-05 1.022643 1.022643 4.00% -
2020-07-06 1.022620 1.022620 4.00% -
2020-07-07 1.022468 1.022468 4.00% -
2020-07-08 1.022386 1.022386 4.00% -
2020-07-09 1.022115 1.022115 4.00% -
2020-07-10 1.022414 1.022414 4.00% -
2020-07-11 1.022544 1.022544 4.00% -
2020-07-12 1.022675 1.022675 4.00% -
2020-07-13 1.022911 1.022911 4.00% -
2020-07-14 1.022929 1.022929 4.00% -
2020-07-15 1.023025 1.023025 4.00% -
2020-07-16 1.023214 1.023214 4.00% -
2020-07-17 1.024531 1.024531 4.00% -
2020-07-18 1.024659 1.024659 4.00% -
2020-07-19 1.024787 1.024787 4.00% -
2020-07-20 1.024110 1.024110 4.00% -
2020-07-21 1.023589 1.023589 4.00% -
2020-07-22 1.023790 1.023790 4.00% -
2020-07-23 1.023941 1.023941 4.00% -
2020-07-24 1.024359 1.024359 4.00% -
2020-07-25 1.024301 1.024301 4.00% -
2020-07-26 1.024443 1.024443 4.00% -
2020-07-27 1.024563 1.024563 4.00% -
2020-07-28 1.024731 1.024731 4.00% -
2020-07-29 1.024870 1.024870 4.00% -
2020-07-30 1.025011 1.025011 4.00% -
2020-07-31 1.025145 1.025145 4.00% -

    说明:

    1、本产品每个工作日公布上一工作日的单位净值进行净值公告。非工作日后的首个工作日公布上一工作日及非工作日的单位净值。

    2、本产品工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

  特此公告。

  天津滨海农村商业银行股份有限公司

  2020年7月31日       

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号