当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划2001号(客户周期月开型)”净值型理财产品净值公告(202104)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划2001号(客户周期月开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

单位净值

累计单位净值

当期业绩比较基准

  备注    
2021-04-01 1.023968 1.023968 3.80% -
2021-04-02 1.023983 1.023983 3.80% -
2021-04-03 1.023737 1.023737 3.80% -
2021-04-04 1.023840 1.023840 3.80% -
2021-04-05 1.023943 1.023943 3.80% -
2021-04-06 1.023983 1.023983 3.80% -
2021-04-07 1.024332 1.024332 3.80% -
2021-04-08 1.024446 1.024446 3.80% -
2021-04-09 1.024554 1.024554 3.80% -
2021-04-10 1.024664 1.024664 3.80% -
2021-04-11 1.024773 1.024773 3.80% -
2021-04-12 1.024882 1.024882 3.80% -
2021-04-13 1.025014 1.025014 3.80% -
2021-04-14 1.025121 1.025121 3.80% -
2021-04-15 1.025259 1.025259 3.80% -
2021-04-16 1.025356 1.025356 3.80% -
2021-04-17 1.025471 1.025471 3.80% -
2021-04-18 1.025586 1.025586 3.80% -
2021-04-19 1.025700 1.025700 3.80% -
2021-04-20 1.025805 1.025805 3.80% -
2021-04-21 1.025927 1.025927 3.80% -
2021-04-22 1.026039 1.026039 3.80% -
2021-04-23 1.026220 1.026220 3.80% -
2021-04-24 1.026343 1.026343 3.80% -
2021-04-25 1.026459 1.026459 3.80% -
2021-04-26 1.026626 1.026626 3.80% -
2021-04-27 1.026743 1.026743 3.80% -
2021-04-28 1.026897 1.026897 3.80% -
2021-04-29 1.027023 1.027023 3.80% -
2021-04-30 1.027145 1.027145 3.80% -

    说明:

    1、本产品每个工作日公布上一工作日的单位净值进行净值公告。非工作日后的首个工作日公布上一工作日及非工作日的单位净值。

    2、本产品工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

  特此公告。

  天津滨海农村商业银行股份有限公司

 2021年5月6日  

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号