当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值型理财产品净值公告(202102)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果稳赢共享人民币理财计划1903号1期(客户周期季开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

单位净值

累计单位净值

当期业绩比较基准

  备注    
2021-02-01 1.046210 1.046210 4.02% -
2021-02-02 1.046365 1.046365 4.02% -
2021-02-03 1.046485 1.046485 4.02% -
2021-02-04 1.046621 1.046621 4.02% -
2021-02-05 1.046754 1.046754 4.02% -
2021-02-06 1.046887 1.046887 4.02% -
2021-02-07 1.047011 1.047011 4.02% -
2021-02-08 1.047150 1.047150 4.02% -
2021-02-09 1.047282 1.047282 4.02% -
2021-02-10 1.047419 1.047419 4.02% -
2021-02-11 1.047550 1.047550 4.02% -
2021-02-12 1.047681 1.047681 4.02% -
2021-02-13 1.047812 1.047812 4.02% -
2021-02-14 1.047943 1.047943 4.02% -
2021-02-15 1.048074 1.048074 4.02% -
2021-02-16 1.048205 1.048205 4.02% -
2021-02-17 1.048335 1.048335 4.02% -
2021-02-18 1.048471 1.048471 4.02% -
2021-02-19 1.048607 1.048607 4.02% -
2021-02-20 1.048762 1.048762 4.02% -
2021-02-21 1.048908 1.048908 4.02% -
2021-02-22 1.049048 1.049048 4.02% -
2021-02-23 1.049182 1.049182 4.02% -
2021-02-24 1.049307 1.049307 4.02% -
2021-02-25 1.049438 1.049438 4.02% -
2021-02-26 1.049567 1.049567 4.02% -
2021-02-27 1.049693 1.049693 4.02% -
2021-02-28 1.049818 1.049818 4.02% -

说明:

    1、本产品每个工作日公布上一工作日的单位净值进行净值公告。非工作日后的首个工作日公布上一工作日及非工作日的单位净值。

    2、本产品工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。

  特此公告。

  天津滨海农村商业银行股份有限公司

  2021年3月1日     

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号