当前位置:首页 > 个人业务 > 个人业务公告 > 个人业务公告资管

关于“滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值公告(2019年9月)

尊敬的投资者:

  “滨海金芒果安赢共享人民币理财计划1801号1期(日开型)”净值型理财产品净值公布如下:

估值日期

万份收益率

七日年化收益率

当期业绩比较基准

2019-9-29 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-28 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-27 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-26 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-25 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-24 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-23 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-22 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-21 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-20 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-19 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-18 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-17 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-16 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-15 1.0822 4.029% 3.950%
2019-9-14 1.0822 4.089% 3.950%
2019-9-13 1.0822 4.089% 3.950%
2019-9-12 1.0822 4.089% 3.950%
2019-9-11 1.0822 4.089% 3.950%
2019-9-10 1.0822 4.096% 3.950%
2019-9-9 1.0822 4.104% 3.950%
2019-9-8 1.1931 4.111% 3.950%
2019-9-7 1.0822 4.059% 3.950%
2019-9-6 1.0822 3.581% 3.950%
2019-9-5 1.0822 3.589% 3.950%
2019-9-4 1.0959 3.596% 4.000%
2019-9-3 1.0959 4.018% 4.000%
2019-9-2 1.0959 4.018% 4.000%
2019-9-1 1.0959 4.018% 4.000%
2019-8-31 0.2002 4.018% 4.000%

  说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近七日万份收益计算的年化收益率,“当期业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。

  特此公告。

  

                                                                                         天津滨海农村商业银行                                                                           

                                                                                                                                              2019年9月30日                       

版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持 ipv6
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2     beian津公网安备 12011602000300号

微银行

官方订阅号