存款利率
关于自2023年10月20日起调整我行
人民币存款执行利率的通知
人民币存款挂牌利率表
存款项目 | 储蓄存款 年利率(%) |
普通单位存款 年利率(%) |
保证金存款 年利率(%) |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
二、定期存款 | - | - | - |
(一)整存整取 | - | - | - |
三个月 | 1.430 | 1.320 | 1.100 |
半年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 |
一年 | 1.820 | 1.670 | 1.500 |
二年 | 2.550 | 2.390 | 2.100 |
三年 | 2.650 | 2.600 | 2.600 |
五年 | 2.650 | 2.600 | 2.600 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | - | - | - |
一年 | 1.430 | - | - |
三年 | 1.690 | - | - |
五年 | 2.000 | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - |
三、协定存款 | - | 1.350 | - |
四、通知存款 | - | - | - |
一天 | 1.000 | 0.960 | - |
七天 | 1.550 | 1.550 | - |
备注:我行在绍兴地区储蓄存款五年期零存整取、整存零取、存本取息执行利率1.85%,
协定存款执行利率1.30%,一天通知存款利率0.95%,七天通知存款利率1.50%。