存款利率
关于自2017年2月10日起调整我行
人民币存款执行利率的通知
人民币存款挂牌利率表 单位:%
存款项目 | 储蓄存款 年利率(%) |
普通单位存款 年利率(%) |
保证金存款 年利率(%) |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.420 | 0.420 | 0.420 |
二、定期存款 | - | - | - |
(一)整存整取 | - | - | - |
三个月取 | 1.430 | 1.320 | 1.100 |
半年 | 1.690 | 1.560 | 1.300 |
一年 | 1.950 | 1.800 | 1.500 |
二年 | 2.730 | 2.520 | 2.100 |
三年 | 3.575 | 3.135 | 2.750 |
五年 | 3.575 | 3.235 | 3.250 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | - | - | - |
一年 | 1.430 | - | - |
三年 | 1.690 | - | - |
五年 | 2.000 | - | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - | - |
三、协定存款 | - | 1.380 | - |
四、通知存款 | - | - | - |
一天 | 1.040 | 0.960 | - |
七天 | 1.755 | 1.620 | - |
版权所有:天津滨海农村商业银行股份有限公司 本网站支持
地 址:天津自贸试验区(空港经济区)西三道158号金融中心1号楼
津ICP备10001475号-2
津公网安备 12011602000300号
微银行
官方订阅号